Технические характеристики:
Присоединение | Тип | Количество штук в упаковке | |
D1 | D2 | ||
М резьба | |||
М7 | М5 | D-M5I-M7A-ISK | 10 |
М5 | М3 | D-M3I-M5A-S9* | 10 |
G1/8 | M5 глубина 6 мм | D-M5I-1/8A** | 10 |
D-M5I-1/8A-100 | 100 | ||
G1/4 | M5 | D-M5I-1/4A | 10 |
G1/8 | M7 | D-M7I-1/8A | 10 |
Резьба G | |||
G1/4 | G1/8 | D-1/8I-1/4A | 10 |
D-1/8I-1/4A-100 | 100 | ||
G3/8 | G1/8 | D-1/8I-3/8A | 10 |
G3/8 | G1/4 | D-1/4I-3/8A | 10 |
D-1/4I-3/8A-50 | 50 | ||
G1/2 | G1/4 | D-1/4I-1/2A | 10 |
G3/4 | G1/4 | D-1/4I-3/4A | 10 |
G1/2 | G3/8 | D-3/8I-1/2A | 10 |
D-3/8I-1/2A-20 | 20 | ||
G3/4 | G3/8 | D-3/8I-3/4A | 10 |
G3/4 | G1/2 | D-1/2I-3/4A | 10 |
G1 | G1/2 | D-1/2I-1A | 10 |
G1 | G3/4 | D-3/4I-1A | 10 |
*Стойкая к коррозии и кислотам версия
**Не содержит меди и тефлона
Файлы для скачивания: