Технические характеристики:
| Присоединение | Тип | |
| D1 | D2 | |
| М резьба - Легированная сталь | ||
| М3 | М3 | Е-М3-М3-S9* |
| М резьба - Сталь | ||
| М5 | М5 | Е-М5-М5 |
| М5 | G1/8 | E-M5-1/8 |
| G резьба - Алюминий | ||
| G1/8 | G1/8 | E-1/8-1/8 |
| G1/8 | G1/4 | E-1/8-1/4 |
| G1/4 | G1/4 | E-1/4-1/4 |
| G1/4 | G3/8 | E-1/4-3/8 |
| G3/8 | G3/8 | E-3/8-3/8 |
| G3/8 | G1/2 | E-3/8-1/2* |
| G1/2 | G1/2 | E-1/2-1/2 |
| G1/2 | G3/4 | E-1/2-3/4 |
| G3/4 | G3/4 | E-3/4-3/4 |
| М резьба - Латунь | ||
| М7 | G1/8 | E-M7-1/8-MS |
| G резьба - Латунь | ||
| G1/8 | G1/8 | E-1/8-1/8-MS |
| G1/8 | G1/4 | E-1/8-1/4-MS |
| G1/8 | G3/8 | E-1/8-3/8-MS |
| G1/4 | G1/4 | E-1/4-1/4-MS |
| G1/4 | G3/8 | E-1/4-3/8-MS |
| G1/4 | G1/2 | E-1/4-1/2-MS |
| G3/8 | G3/8 | E-3/8-3/8-MS |
| G3/8 | G1/2 | E-3/8-1/2-MS |
| G1/2 | G1/2 | E-1/2-1/2-MS |
| G1/2 | G3/4 | E-1/2-3/4-MS |
| G3/4 | G3/4 | E-3/4-3/4-MS |
*Не содержит меди и тефлона
Файлы для скачивания:







