Цена требует уточнения
Технические характеристики:
| Наименование | Верхний предел измерений давления | Измеряемая среда | |||
| избыточного | вакуумметрического | ||||
| MPa |
Kgf/cm2 |
MPa |
Kgf/cm2 |
||
| Манометр 22364 | 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; | 1,0; 1,6; 2.5; 4,0; 6,0; 10; 16 | – | – | газ или жидкость |
| Вакуумметр 22364 | – | – | 0,1 | 1 | газ |
| Мановакуумметр 22364 | 0,06; 0,15; 0,3 | 0,6; 1,5; 3,0 | |||
| 0,5; 0,9; 1,5 | 5,0; 9,0; 15 | газ или жидкость | |||
| Класс точности | 1 и 1,5 |
| Выходной сигнал | изменение взаимной индуктивности 0…10 мГн |
| Время установления выходного сигнала | не более 1 с |
| Питание первичной обмотки дифференциально-трансформаторного преобразователя прибора | 125–18,75+12,5 мА переменного тока |
| Частота тока питания | 50 или 60 Гц |
| Габаритные размеры | 205 х 160 х 185 мм |
| Масса | не более 2 кг |


