Технические характеристики:
Версия | Тип | Упаковка | Присоединение D1 | Уровень шума, дБ (А) | |
Резьба М | Резьба G | ||||
Короткий корпус | AMTE-M-H-M5 | 20 | M5 | - | <71 |
AMTE-M-H-G18 | 20 | - | G1/8 | <92 | |
AMTE-M-H-G14 | 20 | - | G1/4 | <95 | |
AMTE-M-H-G38 | 20 | - | G3/8 | <92 | |
AMTE-M-H-G12 | 20 | - | G1/2 | <92 | |
Длинный корпус | AMTE-M-LH-M3 | 20 | M3 | - | <55 |
AMTE-M-LH-M5 | 20 | M5 | - | <72 | |
AMTE-M-LH-G18 | 20 | - | G1/8 | <76 | |
AMTE-M-LH-G14 | 20 | - | G1/4 | <83 | |
AMTE-M-LH-G38 | 10 | - | G3/8 | <82 | |
AMTE-M-LH-G12 | 10 | - | G1/2 | <88 | |
AMTE-M-LH-G34 | 10 | - | G3/4 | <85 | |
AMTE-M-LH-G1 | 10 | - | G1 | <88 |
Файлы для скачивания: