Сильфонный вакуумный захват VASB предназначен для удержания и перемещения изделий с неровной, криволинейной или наклонной поверхностью. Обладают высокой термостойкостью. Силиконовые вакуумные захваты сертифицированы для применения в пищевой и упаковочной промышленности. Обладают высокой термостойкостью.
Форма заказа:
VASB | - | 30 | - | 1/8 | - | NBR |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Тип | |
VASB | Сильфонный вакуумный захват |
2. Вакуумная присоска Ø, мм | |
8 | 8 |
15 | 15 |
30 | 30 |
40 | 40 |
55 | 55 |
75 | 75 |
100 | 100 |
125 | 125 |
3. Присоединительные размеры | |
М5 | Резьба М5 |
1/8 | Резьба G1/8 |
1/4 | Резьба G1/4 |
3/8 | Резьба G3/8 |
4. Материалы | |
NBR | Нитриловая резина |
PUR | Полиуретан |
SI | Силиконовая резина |
Технические характеристики:
Вакуумная присоска Ø, мм | Конструкция | Вакуумный канал | Тип монтажа | Номинальный размер, мм | Эффект. диаметр присоски, мм | Твердость по Шору | Усилие отрыва при вакууме 70%, Н | Вес, г | ||
NBR | PUR | SI | ||||||||
8 | Канал вакуума сверху, круглая, сильфонная, 1,5 гофра | M5 | Резьба | 2 | 5,5 | 73 | 1,6 | 4 | 4 | 2 |
15 | G1/8 | 3 | 12 | 73 | 7,9 | 11 | 11 | 6 | ||
30 | G1/8 | 3 | 25 | 73 | 34 | 15 | 15 | 9 | ||
40 | G1/4 | 4 | 32 | 73 | 56 | 30 | 30 | 16 | ||
55 | G14/ | 4 | 44 | 73 | 106 | 42 | 42 | 26 | ||
75 | G1/4 | 4 | 60 | 73 | 197 | 95 | 95 | 53 | ||
100 | G1/4 | 4 | 85 | 73 | 397 | 170 | 170 | 95 | ||
125 | G3/8 | 7 | 105 | 73 | 606 | 207 | 194 | 194 |
Рабочая среда: атмосферный воздух
Окружающая температура, °С: -20...+80 (VASB-...-NBR); -20...+60 (VASB-...-PUR); -40...+200 (VASB-...-SI)
Стойкость к коррозии CRC: класс 2 по стандарту Festo 940 070