Вакуумный захват предназначен для удержания изделий с гладкими, воздухонепроницаемыми поверхностями. Силиконовые вакуумные захваты сертифицированы для применения в пищевой и упаковочной промышленности. Обладают высокой термостойкостью.
Форма заказа:
| VAS | - | 15 | - | 1/8 | - | SI | - | B |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Тип | |
| VAS | Вакуумный захват |
| 2. Ø вакуумного захвата, мм | 3. Вакуумный канал | |
| 15 | 1/8 | Резьба G1/8 |
| 30 | 1/8 | Резьба G1/8 |
| 40 | 1/4 | Резьба G1/4 |
| 55 | 1/4 | Резьба G1/4 |
| 75 | 1/4 | Резьба G1/4 |
| 4. Материалы | |
| NBR | Нитриловая резина |
| PUR | Полиуретан |
| SI | Силикон |
| 5. Версия | |
| - | Серия А |
| В | Серия В |
Технические характеристики:
| Вакуумная присоска Ø, мм | Конструкция | Вакуумный канал | Тип монтажа | Номинальный размер, мм | Эффективный диаметр присоски, мм | Твердость по Шору | Усилие отрыва при вакууме 70%, Н | Вес, г | ||
| NBR | PUR | SI | ||||||||
| 1 | Канал вакуума сверху, круглый, стандартный |
М3 | Ввинчиваемая резьба | 0,4 | 0,8 | 55±5 | 0,035 | 1 | - | - |
| 2 | М3 | 1 | 1,6 | 55±5 | 0,14 | 11 | - | - | ||
| 5 | М5 | 1,5 | 4 | 55±5 | 0,9 | 2 | - | - | ||
| 8 | М5* | 2 | 5,5 | 73 | 1,6 | 4 | 4 | 2 | ||
| 10 | М5 | 2 | 8 | 73 | 4,5 | 3 | 3 | 3 | ||
| 15 | G1/8 | 3 | 12 | 73 | 7,9 | 11 | 11 | 6 | ||
| 30 | G1/8 | 3 | 25 | 73 | 34 | 13 | 13 | 7 | ||
| 40 | G1/4 | 4 | 32 | 73 | 56 | 26 | 27 | 13 | ||
| 55 | G1/4 | 4 | 44 | 73 | 106 | 32 | 32 | 16 | ||
| 75 | G1/4 | 4 | 60 | 73 | 197 | 76 | 78 | 36 | ||
| 100 | G1/4 | 4 | 85 | 73 | 397 | 138 | 142 | 67 | ||
| 125 | G3/8 | 7 | 105 | 73 | 606 | 152 | 148 | 148 | ||
* VAS-8-M5-S: Ниппельный штуцер для пластикового шланга диаметром 3 мм, боковое присоединение
Рабочая среда: атмосферный воздух
Окружающая среда, °С: -20...+80 (VAS-...-NBR); -20...+60 (VAS-...-PUR); -40...+200 (VAS-...-SI)
Стойкость к коррозии CRC: 2 класс по стандарту Festo 940 070
