Пневмоостров - это электропневматический блок, в котором распределители (в том числе разных функций и размеров) имеют общее питание и выхлоп, несколько вариантов электрического подключения, с возможностью встройки различных электронных блоков, контроллеров. Пневмоостров тип 44 VTSA - это модульный многофункциональный пневмоостров с 2..32 распределителями. Совместим с электрической периферией СРХ. Ориентированная на канал диагностика вплоть до отдельного распределителя. Выбор рабочего напряжения 24V DC или 110V AC. Можно использовать распределители двух размеров в одном острове. Прочная металлическая конструкция. Присоединительные резьбы BSP и NPT.
| Размер | 18 мм (ISO 02) | 26 мм (ISO 01) | ||
| Конструкция | Золотниковый распределитель с электромагнитным управлением | |||
| Смазка | Смазка на весь срок службы | |||
| Тип монтажа | На стене или Н-рейке по EN 60 715 | |||
| Положение при монтаже | Любое | |||
| Ручное дублирование | Без фиксации, с фиксацией, закрытое | |||
| Ширина, мм | 18 | 26 | ||
| Пневматические подключения | BSP резьба | NPT резьба | BSP резьба | NPT резьба |
| Пневматическое подключение | Через блок связи | |||
| Канал питания 1 | G1/2, QS-G1/2-12, QS-G1/2-16 | 1/2NPT, QS-1/2-1/2-U,QS-1/2-5/8-U | G1/2, QS-G1/2-12, QS-G1/2-16 | 1/2NPT, QS-1/2-1/2-U, QS-1/2-5/8-U |
| Канал выхлопа 3/5 | G1/2, QS-G1/2-12, QS-G1/2-16 | 1/2NPT, QS-1/2-1/2-U, QS-1/2-5/8-U | G1/2, QS-G1/2-12, QS-G1/2-16 | 1/2NPT, QS-1/2-1/2-U, QS-1/2-5/8-U |
| Выходные каналы 2/4 | В зависимости от выбранного типа присоединения | |||
|
G1/8 QS-G1/8-6 QS-G1/8-8 |
1/8NPT QS-1/8-1/4-U QS-1/8-5/16-U |
G1/4 QS-G1/4-8 QS-G1/4-10 |
1/2NPT QS-1/4-5/16-U QS-1/4-3/8-U |
|
| Канал внешнего питания пилотов 14 | G1/4 | 1/4NPT | G1/4 | 1/4NPT |
| Канал выхлопа пилота 12 | G1/4 | 1/4NPT | G1/4 | 1/4NPT |
| Рабочая среда | Фильтрованный сжатый воздух, со смазкой или без, инертные газы | |
| Степень фильтрациии, µm | 40 (средний размер пор) | |
| Рабочее давление | Питание пилота, бар | 3...10 |
| Внутреннее, бар | 3...10 | |
| Внешнее, бар | (-0,9...+10) (3...10) | |
| Окружающая температура, °С | -5...+50 | |
| Температура среды, °С | -5...+50 | |
| Температура длительного хранения, °С | -20...+40 | |
| Относительная влажность воздуха, % | 90 | |
