Шланг PCN редназначен для отвода конденсата в устройствах подготовки воздуха серии D
Шланг Р предназначен для использования совместно с ниппельными штуцерами N.
Шланг в металлической оплетке РХ предназначен для использования в тяжелых условиях совместно со штуцерами СХ.
Форма заказа:
PU | - | 8 | - | - | BL | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Материал | |
PL | Полиэтилен, В.К. 3, 4, 6 |
PL | Поливинилхлорид, Н.К. 9, 13 |
РР | Полиамид |
PU | Полиуретан |
PCN | Поливинилхлорид |
Р | Нитриловая резина |
РХ | Нитриловая резина |
2. Внутренний диаметр, мм |
3. Двойной шланг | |
DUO | Двойной шланг |
4. Цвет | |
SW | Черный |
BL | Голубой |
SI | Серебряный |
NT | Нейтральный |
BS | Голубой / черный |
Технические характеристики:
Маркировка | Окружающая температура, °С | Рабочее давление (завистит от температуры), бар | Материал |
Пластиковый шланг PCN | -10...+60 | -0,5...+0,25 | Поливингилхлорид с тканевым усилением |
Пластиковый шланг Р | -20...+80 | -0,5...+0,25 | Нитриловая резина |
Шланг в металлической оплетке РХ | -20...+80 | 0...+12 | Нитриловая резина с металлической оплеткой |
Размеры и данные для заказа шланга PCN | |||||
Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр (В.К.), мм | Вес, кг/м | Цвет | Тип | Упаковка при поставке, м |
6,5 | 4 | 0,025 | Натуральный | PCN-4-NT | 50 |
Размеры и данные для заказа шланга Р | |||||
13 | 6 | 0,145 | Голубой | Р-6 | 40 |
16 | 9 | 0,185 | Голубой | Р-9 | 40 |
23 | 13 | 0,400 | Черный | Р-13 | 40 |
31 | 19 | 0,719 | Черный | Р-19 | 40 |
Размеры и данные для заказа шланга РХ | |||||
7 | 4 | 0,101 | Серебряный | РХ-4 | 40 |
9 | 6 | 0,140 | Серебряный | РХ-6 | 40 |
12 | 9 | 0,171 | Серебряный | РХ-9 | 40 |
Файлы для скачивания: