Блок подготовки для получения фильтрованного сжатого воздуха без масла. Есть возможность отключения подачи сжатого воздуха. Выходное давление может быть настроено во всем диапазоне регулирования.
Форма заказа:
| MSB | 4 | - | 1/4 | - | C3 | - | WP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Серия | |
| MSB | Комбинация блоков подготовки воздуха |
| 2. Типоразмер | |
| 4 | Монтажный шаг 40 мм |
| 6 | Монтажный шаг 62 мм |
| 3. Пневматическое присоединение | |
| 1/4 | MSB4: резьба G1/4 |
| 1/2 | MSB6: резьба G1/2 |
| 4. Блоки подготовки воздуха и комбинации | |
| С3 | Клапан подачи / сброса давления MS...-EM1 |
| J1 | Фильтр-регулятор MS...-LFR-D7-ERM-AS |
| J2 | Фильтр-регулятор MS...-LFR-D7-ERV-AS |
| D14 | Клапан подачи / сброса давления MS...-EE-10V24P-AD7 |
| F3 | Модуль разветвления MS...-FRM-Y |
| F12 | Модуль разветвления MS...-FRM-AD7 |
| 5. Тип монтажа | |
| WP | Кронштейн для настенного монтажа |
Технические характеристики:
Состав комбинаций блоков подготовки сжатого воздуха:
| А | Клапан подачи/сброса давления, фильтр-регулятор, монтажный кронштейн |
| В | Клапан подачи/сброса давления, фильтр-регулятор с манометром, модуль разветвления с датчиком или реле давления для индикации рабочего состояния, монтажный кронштейн |
| С | Клапан подачи/сброса давления, фильтр-регулятор, электрический клапан подачи/сброса давления с датчиком давления для индикации рабочего состояния, монтажный кронштейн |
| Номинальный расход, л/мин | 950...5100 |
| Диапазон регулирования давления, бар | 0,5...12 |
| Степень фильтрации, мкм | 40 |
| Типоразмер | Пневматическое присоединение | Ручной отвод конденсата | Автоматический отвод конденсата |
| Тип | Тип | ||
| А Клапан подачи / сброса давления, фильтр-регуялтор, монтажный кронштейн | |||
| MSB4 | G1/4 | MSB4-1/4:C3:J1-WP | MSB4-1/4:C3:J2-WP |
| MSB6 | G1/2 | MSB6-1/2:C3:J1-WP | MSB6-1/2:C3:J2-WP |
| В Клапан подачи / сброса давления, фильтр-регулятор с манометром, модуль разветвления с реле давления, монтажный кронштейн | |||
| MSB4 | G1/4 | MSB4-1/4:C3:J1:F3-WP | MSB4-1/4:C3:J2:F3-WP |
| MSB6 | G1/2 | MSB6-1/2:C3:J1:F3-WP | MSB6-1/2:C3:J2:F3-WP |
| В Клапан подачи / сброса давления, фильтр-регулятор с манометром, модуль разветвления с датчиком давления для индикации рабочего состояния, монтажный кронштейн | |||
| MSB4 | G1/4 | MSB4-1/4:C3:J1:F12-WP | |
| MSB6 | G1/2 | MSB6-1/2:C3:J1:F12-WP | |
| C Клапан подачи / сброса давления, фильр-регулятор, электрический клапан подачи / сброса давления с датчиком давления для индикации рабочего состояния, монтажный кронштейн | |||
| MSB4 | G1/4 | MSB4-1/4:C3:J1:D14-WP | |
| MSB6 | G1/2 | MSB6-1/2:C3:J1:D14-WP | |
Файлы для скачивания:
