Технические характеристики:
| Рабочая среда | сжатый воздух, азот |
| Рабочее давление, бар | -0,95...+16 |
| Окружающая температура, °С | -10...+100 (соблюдайте диапазон работы шлангов и труб!) |
| Материал | высоколегированная нержавеющая сталь (не содержит медь и тефлон) |
| Тип | CRVZS-0.1 | CRVZS-0.4 | CRVZS-0.75 | CRVZS-2 | CRVZS-5 | CRVZS-10 | CRVZS-20 |
| Пневматическое присоединениеё | G1/8 | G1/4 | G1/2 | G1 | |||
| Отвод конденсата | - | G3/8 | |||||
| Тип монтажа | Зажимы | Через сквозные отверстия | |||||
| Положение монтажа | Любое | Отвод конденсата снизу | |||||
| Объем, л. | 0.1 | 0.4 | 0.75 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Длина/ширина/высота, мм | 132/51/71 | 240/54/84 | 248/60/95 | 300/134/110 | 330/162/195 | 558/162/195 | 740/162/233 |


