Обрытный клапан с упавляющим пневматическим сигналом, метрической или трубной резьбой и уплотнительным кольцом.
Технические характеристики:
| Присоединительная резьба | M5 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
| Функция клапана | Обратный клапан, управляемый | ||||
| Тип монтажа | Может быть вкручен | ||||
| Номинальный размер, мм | 2.4 | 3.5 | 4.2 | 6.7 | 8.6 |
| Стандатный номинальный расход 1 → 2, л/мин | 108 | 260 | 540 | 900 | 1,540 |
| Вес, г | 20 | 24 | 43 | 78 | 148 |
| Присоединительная резьба | М5 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
| Рабочая среда | Фильтрованный сжатый воздух, с маслом или без масла | ||||
| Диапазон рабочего давления, бар | 0,5...10 | 0,4...10 | 0,3...10 | 0,2...10 | 0,2...10 |
| Окружающая температура, °С | -10...+60 | -20...+80 | |||
| Температура среды, °С | -10...+60 | -20...+80 | |||
Файлы для скачивания:
