| VSVA | - | B | - | T32H | - | A | Z | H | - | A1 | - | 1 | R5 | L |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Тип | |
| VSVA | Распределитель с электроуправлением по ISO 15407-1 |
| 2. Версии | |
| В | Распределитель стыкового монтажа |
| 3. Функции распределителя | |
| Т32С | 2 х 3/2-распределителя, с одной катушкой каждый, нормально закрытые |
| Т32U | 2 х 3/2-распределителя, с одной катушкой каждый, нормально открытые |
| Т32Н | 2 х 3/2-распределителя, с одной катушкой каждый, 1 х нормальнь закрытый, 1 х нормально открытый |
| М52 | 5/2-распределитель, одна катушка |
| В52 | 5/2-распределитель, две катушки |
| Р53С | 5/3-распределитель, закрыты в средней позиции |
| 4. Тип возврата для распределителей с односторонним управлением | |
| - | 5/3-распределитель с двумя катушками |
| А | Пневматическая пружина |
| М | Механическая пружина* |
*Только для 5/2-распределителей.
| 5. Питание пилота | |
| - | Внутреннее |
| Z | Внешнее |
| 6. Ручное дублирование | |
| Н | Без фиксации |
| 7. Присоединительная резьба | |
| А1 | Стыковая поверхность по ISO размер 26 мм (01) |
| А2 | Стыковая поверхность по ISO размер 18 мм (02) |
| 8. Рабочее напряжение | |
| 1 | 24B DC |
| 1A | 24B AC* |
| 2A | 110B AC* |
| 3A | 230B AC* |
*Только для штекера тип С.
| 9. Электрическое присоединение | |
| С1 | Тип штекера С |
| R2 | Штекер, М8х1 |
| R5 | Штекер, М12х1 |
| 10. Индикация | |
| L | LED-индикация |
Технические характеристики:
| Ширина | 18 мм | 26 мм | |||||||
| Функция распределителя | 2х3/2-распр., с одной катушкой каждый | 5/2-распр. с одной катушкой | 5/2-распр. с двумя катушками | 5/3-распр., закрытая нейтраль | 2х3/2-распр. | 5/2-распр. с одной катушкой | 5/2-распр. с двумя катушками | 5/3-распр., закрытая нейтраль | |
| Монтажная плита 1, 2, 3, 4, 5 | G1/8 | G1/4 | |||||||
| Пилотный воздух 12, 14 | М5 | М5 | |||||||
| Тип монтажа | Через отверстия в монтажной плите | ||||||||
| Рабочая среда | Фильтрованный сжатый воздух, с маслом или без масла | ||||||||
| Степень фильтрации, µm | 40 | ||||||||
| Окружающая температура, °С | -5...+50 | ||||||||
| Температура среды, °С | -5...+50 | ||||||||
| Электрические характеристики - Распределитель с центральным разъемом М8х1, М12х1 | |||||||||
| Рабочее напряжение, В DC | 24 | ||||||||
| Потребляемая мощность DC, Вт | Фаза высокого напряжения: 2.4 / Фаза низкого напряжения: 1 | ||||||||
| Схема защиты и LED-индикация | Интегрированы в распределитель | ||||||||
| Электрическое подключение | Центральный круглый разъем, М8х1 или М12х1 | ||||||||
| Класс защиты | С розеткой по IP65 | ||||||||
| Электрические характеристики - Распределитель с разъемом тип С | |||||||||
| Рабочее напряжение | В DC | 24 | |||||||
| В АС | 24, 110, 230 | ||||||||
| Потребляемая мощность | DC, Вт | 1,8 | |||||||
| АС, ВА |
2.1 при 110/230V 2.3 при 24V |
||||||||
| Электрическое присоединение | Разъем прямоугольной формы по DIN EN 175301-803, тип С | ||||||||
| Класс защиты | С розеткой по IP65 | ||||||||
Файлы для скачивания:
