Короткоходовый пневмоцилиндр одностороннего действия с малой длиной корпуса. Оптимизированные для различного применения варианты штока и корпус. Подвод воздуха и паз для датчиков расположены с одной стороны.
Форма заказа:
AEVC | - | 63 | - | 10 | - | I | - | P | - | A |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Тип | |
AEVC | Короткоходовый цилиндр одностороннего действия |
2. Поршень Ø, мм | |
3. Ход, мм | |
4 | 2.5, 5 |
6, 10, 12 | 5, 10 |
16, 20, 25 | 5, 10, 25 |
32 | 5, 10, 25 |
40, 50, 63, 80, 100 | 10, 25 |
4. Резьба штока | |
А | Наружная резьба |
I | Внутренняя резьба (Кроме цилиндров Ø4, 6 и 10 мм) |
- | Без резьбы (Только для цилиндров Ø4, 6, 10 и 12 мм) |
5. Демпфирование | |
Р | Упругие демпфирующие кольца с двух сторон |
6. Опрос положений | |
- | Нет |
А | С помощью датчика положения (Для цилиндра Ø6 мм) |
Технические характеристики:
Поршень Ø | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Пневматическое присоединение | М3 | М3 | М5 | М5 | М5 | М5 | М5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/4 |
Внутренняя резьба на штоке | - | - | - | М3 | М4 | М5 | М5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M12 |
Внешняя резьба на штоке | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М8 | M10х1,25 | М10х1,25 | М12х1,25 | М12х1,25 | М16х1,5 | М20х1,5 |
Демпфирование | Упругие демпфирующие кольца с двух сторон | ||||||||||||
Длина при ходе 0 мм*, мм | 18 | 18...21 | 20...22 | 20...27 | 28...35 | 28...37 | 34...39 | 36...40 | 40...45 | 37...45 | 42...49 | 65 | 78 |
Ширина, мм | 10 | 13 | 18 | 20 | 25 | 32 | 38 | 45 | 54 | 64 | 75 | 93 | 113 |
Высота, мм | 10 | 14 | 19 | 22 | 27 | 34 | 37 | 52 | 61 | 71 | 83 | 100 | 126 |
* Шток с наружной резьбой
Материлы: | |
Профиль цилиндра, крышки: | Анодированный алюминий |
Шток: | Ø4: Анодированный алюминий / Ø6...100: Нержавеющая сталь |
Уплотнение штока: | Ø4: Нитриловая резина / Ø6...100: Полиуретан |
Файлы для скачивания: