Стандартный штоковый круглый пневмоцилиндр двустороннего действия.
Форма заказа:
| DSN | - | 25 | - | 50 | - | PPV |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Тип | |
| DSN | Стандартный пневмоцилиндр двустороннего действия |
| 2. Поршень Ø, мм | |
| 8, 10, 12, 16, 20, 25 |
| 3. Ход поршня, мм | ||
| Ø поршня, мм | Ход, мм | |
| 8, 10 | 10, 25, 40, 50, 80, 100 | 1...100 |
| 12, 16 | 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200 | 1...200 |
| 20 | 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300, 320 | 1...320 |
| 25 | 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300, 320, 400, 500 | 1...500 |
| 4. Демпфирование | |
| Р | Упругие демпфирующие кольца с двух сторон |
| PPV | Регулируемое пневматическое демпфирование с двух сторон |
Технические характеристики:
| Поршень Ø | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| Пневматическое соединение | М5 | М5 | М5 | М5 | G1/8 | G1/8 |
| Окончание штока | Наружная резьба | |||||
| Резьба штока | М4 | М4 | М6 | М6 | М8 | М10х1,25 |
| Демпфирование | Упругие демпфирующие кольца с двух сторон | |||||
| - | Регулируемое пневматическое демпфирование с двух сторон | |||||
| Длина пневматического демпфирования, мм | 14 | 17 | 17 | |||
| Ø/длина при ходе 0 мм, мм | 19/86 | 19/86 | 24/105 | 24/111 | 32/132 | 32/141 |
| Материалы: | |
| Концевые крышки: | Отливка из алюминиевого сплава |
| Корпус: | Нержавеющая сталь |
| Шток: | Нержавеющая сталь |
| Уплотнения: | Полиуретан, нитриловая резина |
Файлы для скачивания:
