Компактный пневмоцилиндр со стандартными размерами. Больше, чем стандарт: Ø12...125 мм. Создан с применением инновационных технологий. Благодаря наличию конфигурируемых исполнений пневмоцилиндры ADN универсальны в использовании.
Форма заказа
ADN- | - | 50 | - | 50 | - | A | - | P | - | A | - | ___ | - | ___ | - | ___ | - | ___ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Тип | |
ADN | Компактный цилиндр двустороннего действия |
2. Поршень Ø, мм |
12; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125 |
3. Ход, мм | ||
Ø поршня | Ход, мм | |
12 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 | 1...300 |
16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 | 1...300 |
20, 25 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 | 1...300 |
32, 40, 50 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 | 1...400 |
63 | 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 | 1...400 |
80, 100 | 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 | 1...500 |
125 | - | 1...500 |
4. Резьба штока | |
I | Внутренняя резьба |
А | Наружная резьба |
5. Демпфирование | |
Р | Упругие демпфирующие кольца с двух сторон |
6. Опрос положений | |
А | С помощью датчика положения |
7. Защита от проворота | |
Q | Квадратный шток |
8. Тип штока | |
- | Односторонний шток |
S2 | Проходной шток |
9. Термостойкость | |
S6 | Термостойкие уплотнения до 120ºС |
10. Низкотемпературная стойкость | |
ТТ | Минимальная температура до -40ºС |
Технические характеристики:
Поршень Ø | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
Пневматическое присоединение | М5 | М5 | М5 | М5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/4 | |
Резьба штока | Внутренняя | М3 | М4 | М6 | М6 | М8 | М8 | М10 | М10 | М12 | М12 | М16 |
Наружная | М5 | М6 | М8 | М8 | М10х1,25 | М10х1,25 | М12х1,25 | М12х1,25 | М16х1,5 | М16х1,5 | М20х1,5 | |
Демпфирование | Упругие демпфирующие кольца с двух сторон | |||||||||||
Длина при ходе 0 мм, мм | 40 | 40 | 43 | 45 | 50 | 51 | 53 | 57 | 63 | 76 | 92 | |
Ширина, мм | 28 | 29 | 36 | 40 | 47 | 55 | 66 | 76 | 96 | 114 | 135 | |
Высота, мм | 28 | 29 | 36 | 40 | 47 | 55 | 66 | 76 | 96 | 114 | 135 |
Материалы: | |
Крышки, колба цилиндра: | Анодированный алюминий |
Шток, винты: | Нержавеющая сталь |
Уплотнения: | Полиуретан / в S6 - фторо-эластомер (витон) |
Файлы для скачивания: