Цанговые штуцеры для простого и надежного подключения и отключения шланга. Легкий выбор правильного штуцера. Quick Star предлагает надежное решение для каждого случая. Система цанговых штуцеров включает более тысячи стандартных и фукциональных вариантов.
Цанговые штуцеры Quick Star:
| Цанговые штуцеры QSM Quick Star, миниатюрные | Миниатюрные цанговые штуцеры для монтажа в тесных местах при температуре до 60°С и давлении до 10 бар. Шланги с наружным диаметром 3, 4 и 6 мм, присоединительные резьбы М3, М5, М7, R1/8 и G1/8 |
| Цанговые штуцеры QS Quick Star, стандартные | Широкий выбор штуцеров для всех стандартных применений при температуре до 60°С и давлении до 10 бар. Шланги с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12 и 16 мм, присоединительные резьбы R1/8...1/2 и G1/8...G1/2. |
| Цанговые штуцеры QSM-B Quick Star, миниатюрные | Миниатюрные цанговые штуцеры для монтажа в тесных местах, температура до 50°С и давление до 8 бар. Шланги с наружным диаметром 3, 4 и 6 мм, присоединительные резьбы М3, М5, М7, R1/8 и G1/8. |
| Цанговые штуцеры QS-B Quick Star, стандартные |
Цанговые штуцеры для основных применений при температуре до 50°С и давлении до 8 бар. Шланги с наружным диаметром 4, 6, 8, 10, 12 и 16 мм, присоединительные резьбы от R1/8 до R1/2. |
| Цанговые штуцеры QS-F Quick Star, из металла | Для использования в пищевом производстве, при температурах до 150°С и давлении до 16 бар. Высокая стойкость к коррозии. Шланги диаметром 4, 6, 8, 10 и 12 мм, резьба М3, М5, М7 и G1/8...G1/2. |
| Цанговые штуцеры CRQS Quick Star, из нержавеющей стали | Высокая стойкость к коррозии и химикатам, одобрены для применения в пищевой и упаковочной промышленности. Температура до 150°С, давление до 10 бар. Шланги 4...16 мм, резьба М5 и G1/8...G1/2. |
| Цанговые штуцеры QS0V0 Quick Star, стойкие к пламени | Одобрен для использования в местах присутствия риска пожара, например в системах сварки в автомобильной промышленности. Температура до 60°С, давление до 10 бар. Шланги 6, 8, 10 и 12 мм, резьба R1/8...1/2 и G1/8...G1/2. |
Форма заказа:
| QS | - | 1/8 | - | 8 | - | 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. QS, стандартная серия | |
| QS | Прямой |
| QSF | Прямой, внутренняя резьба |
| QSL | Угловой |
| QSLF | Угловой, внутренняя резьба |
| QSLV | Угловой |
| QST | Т-образный |
| QSW | Угловой 45° |
| QSY | Y-образный |
| QSS | Цанговое проходное соединение |
| QSC-...Н | Заглушка |
| 2. Пневматическое соединение 1 | |||
| Резьба G | Резьба G | ||
| G1/8 | G1/8 | 1/8 | R1/8 |
| G1/4 | G1/4 | 1/4 | R1/4 |
| G3/8 | G3/8 | 3/8 | R3/8 |
| G1/2 | G1/2 | 1/2 | R1/2 |
| Цанговое соединение | Цанговая втулка | ||
| 4 | 4 мм | 4 | 4 мм |
| 6 | 6 мм | 6 | 6 мм |
| 8 | 8 мм | 8 | 8 мм |
| 10 | 10 мм | 10 | 10 мм |
| 12 | 12 мм | 12 | 12 мм |
| 16 | 16 мм | 16 | 16 мм |
| 3. Пневматическое соединение 2 | |||
| Цанговое соединение | Цанговая втулка | ||
| 4 | 4 мм | 4 | 4 мм |
| 6 | 6 мм | 6 | 6 мм |
| 8 | 8 мм | 8 | 8 мм |
| 10 | 10 мм | 10 | 10 мм |
| 12 | 12 мм | 12 | 12 мм |
| 16 | 16 мм | 16 | 16 мм |
| 4. Упаковка | |
| 10 шт. | |
| 20 | 20 шт. |
| 50 | 50 шт. |
| 100 | 100 шт. |
Технические характеристики:
| Тип | Исполнение | Версия | Пневматическое присоединение | |||||||||||||||
| Резьба М | Резьба R | Резьба G | Для шлангов с внешним диаметром | |||||||||||||||
| М5 | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/2 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |||
| QS, стандартная серия | ||||||||||||||||||
| QS | Прямой | Цанговый штуцер | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Цанговое соединение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | ||
| QSF | Цанговый штуцер | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | |
| QSS | Цанговое проходное соединение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | |
| QSL | Угловой | Цанговый штуцер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Цанговый штуцер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | ||
| QST | Т-образный | Цанговый штуцер | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |
| Цанговое соединение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | ||
| QSW | Угловой 45° | Цанговый штуцер | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Цанговое соединение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | ||
| QSX | Х-образное | Цанговое соединение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - |
| QSY | Y-образный | Цанговый штуцер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| CRQS, из нержавеющей стали | ||||||||||||||||||
| QS-V0, стойкий к пламени | ||||||||||||||||||
Файлы для скачивания:







