Терморегулятор ОВЕН 2ТРМ1 предназначен для измерения, регистрации или регулирования температуры теплоносителей и различных сред в холодильной технике, сушильных шкафах, печах различного назначения и другом технологическом оборудовании, а также для измерения других физических параметров (веса, давления, влажности и т. п.).
Форма заказа:
| 2ТРМ1 | - | Щ1 | . | У | . | РР |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Тип корпуса | |
| Щ1 | Щитовой, 96х96х65 мм, IP54 |
| Щ2 | Щитовой, 96х48х100 мм, IP54 |
| Щ11 | Щитовой со съемным клеммником, 96х96х49 мм, IP54 |
| Н | Настенный, 105х130х65 мм, IP44 |
| Д | DIN-реечный, 72х90х58 мм, IP20 |
| 2. Тип входов | |
| У | Универсальные измерительные входы |
| 3. Тип выходов 1 и 2 | |
| Р | Электромагнитное реле 8А 220В |
| К | Транзисторная оптопара n-p-n-типа 400мА 60В |
| С | Симисторная оптопара 50мА 250В |
| Т | Выход 4...6В 25мА для управления твердотельным реле |
| И | Цифроаналоговый преобразователь "параметр - ток 4...20мА" |
| У | Цифроаналоговый преобразователь "параметр - напряжение 0...10В" |
Файлы для скачивания:
Технические характеристики:
| Напряжение питания | Универсальное питание ~90...264В, 47...63Гц или =20...375В |
| Потребляемая мощность | Не более 7ВА |
| Напряжение встроенного источника питания нормирующих преобразователей | 24+3В |
| Максимальный допустимый ток источника питания | 80 мА |
| Количество универсальных входов | 2 |
| Количество универсальных выходов | 2 |
| Типы выходных устройств | Р, К, С, Т, И, У |
| Температура окружающего воздуха | -20...+50°С |
| Атмосферное давление | 84...106,7кПа |
| Относительная влажность воздуха при +35°С | 30...80% |
